Chelsea i Manchester United podijelili bodove

U derbiju 13. kola engleske lige Chelsea i Manchester United su u Londonu igrali 1-1.

Gosti su poveli golom Jadona Sancha u 50. minuti, a pogotku je prethodila velika pogreška igrača Chelseaja Jorginha, koji je nakon kornera svoje momčadi ostao zadnji igrač u obrani.

U 67. minuti prekršaj u kaznenom prostoru nad Thiagom Silvom napravio je igrač Uniteda Aaron Wan-Bissaka, a Jorginho je bio precizan s bijele točke.

Chelsea i dalje vodi u Premier ligi s 30 bodova, bodom više od Manchester Cityja, dok je United, kojeg je prvi put u Premier ligi predvodio privremeni trener Michael Carrick, na osmom mjestu s 18 bodova. Inače, Cristiano Ronaldo nije započeo dvoboj, već je ušao u 63. minuti.



1. Chelsea 13 9 3 1 31:5 26 30
2. Manchester City 13 9 2 2 27:7 20 29
3. Liverpool 13 8 4 1 39:11 28 28
4. West Ham 13 7 2 4 24:16 8 23
5. Arsenal 13 7 2 4 15:17 -2 23
6. Wolverhampton Wanderers 13 6 2 5 12:12 0 20
7. Tottenham Hotspur 12 6 1 5 11:17 -6 19
8. Manchester United 13 5 3 5 21:22 -1 18
9. Brighton and Hove Albion 13 4 6 3 12:14 -2 18
10. Leicester City 13 5 3 5 20:23 -3 18
11. Crystal Palace 13 3 7 3 19:19 0 16
12. Brentford 13 4 4 5 17:17 0 16
13. Aston Villa 13 5 1 7 18:21 -3 16
14. Everton 13 4 3 6 16:20 -4 15
15. Southampton 13 3 5 5 11:18 -7 14
16. Watford 13 4 1 8 18:24 -6 13
17. Leeds United 13 2 6 5 12:20 -8 12
18. Burnley 12 1 6 5 14:20 -6 9
19. Norwich City 13 2 3 8 7:27 -20 9
20. Newcastle United 13 0 6 7 15:29 -14 6

Komentari